| 网站首页 | 文章中心 | 管理文库 | 资源下载 | 网站地图 | 网络电视 | BT | 书库 | 幻剑书盟 | 留言中心 | 代写服务 | 汇款帮助 | 
您现在的位置: 中文秘书网 >> 管理文库 >> 人力资源 >> 管理文库正文 用户登录 新用户注册
→中文秘书网温馨提示:为方便你访问本站,请将本站设为首页或加入收藏夹中(点击加入收藏)。
轻松入会,年卡、点卡任君选择,QQ及电话24小时服务,付款后5分钟开通,在线QQ:53967672 电话:013531712697 详情见"汇款须知"
图解化评分法        【字体:
图解化评分法
作者:佚名    管理文库来源:不详    点击数:    更新时间:2007-1-21
将此页收藏到: 网摘中国 | 新浪 | 热门 | Hao6 | 和讯 | 天极 | YouNote | 5Seek | 365Fav | 365key |博采 | 亿友响享 | 狐摘

图解化评分法主要采取定量分析和指标对比的方法,具体操作步骤为:首先,制定一些与业绩相关的要素,包括工作质量、知识技能、合作精神、诚实性、守时性及主动性等个人品质要素;其次,根据这些要素,为被评估者逐个评分,例如,采取5分制,或100分制的方法,最高分代表最佳值;最后,将每一个分值累计加总,得出一个综合分值。
图解分析法的实质是一种“行为针对性评分”方法,它主要是对评分系列中每一个与级别对应的行为分别做出描述,每一个工作岗位都有相关的行为系列,通过雇员的业绩要素与特定行为的联结,即可以明确在特定岗位上的雇员行为标准,也可以断定雇员实际达到的业绩水平,或者说达标程度。
图解分析法在使用时要针对不同岗位的雇员制定不同的评定标准,业绩要素的规定和组合要有区别。例如,对管理者,要侧重评估“领导能力”、“开创精神”、“合作精神”等等;对一般的雇员,要侧重评估“专业技能”、“诚实守时”、“勤奋努力”等特征。

管理文库录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇管理文库:

  • 下一篇管理文库:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关管理文库
  • 根据劳动分配率推算人事费总

  • 评估报告法

  • 多人比较法

  • 奖金分配方法

  • 房屋津贴给付办法

  • 营业、保养人员交通津贴支给

  • 公司福利委员会同仁福利存款

  • 慈善基金设置及管理办法

  • 公司员工子女教育补助金支给

  • 员工补助金给付办法

  •   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    sitemap:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
    55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
    109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
    136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
    163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
    190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
    217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238239 240 241 242 243
    244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
    271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
    298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
    325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
    352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
    379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
    406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
    433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
    460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 站长:自由鸟
    Powered By Edong.com